(2018/12更新)
私が書いているdesignetの3つのブログのページビューとアドセンス収益の推移を紹介する。なお、グーグルアドセンスは基本的にページビューの公開が禁止されているため概算での紹介とする。(収益は公開可能?)また、楽天アフィリエイト、Amazonアソシエイトも使用しており、こちらは雀の涙ではあるが収益を上げている。
私が書いている3つのブログはこちら
ネットワーク技術について紹介するdesignetwork。私のメインブログ。
モバイルiPhone, Android関連の情報を紹介するdesignetmobile。
ブログ、ライフスタイルなどの雑多メモdesignetlife。本ブログはこちら。
記事数とページビューとアドセンス収益の推移
2015年から始めたdesignet各ブログの記事数とページビューは以下の通り。なお、アドセンス収益を公開する場合にはページビューを公開するとポリシーに違反するとの記述を見つけたので、ここでは、単純な記事数とページビューのみのブログの成長のみを記載する。
記事数/ページビュー
年月 | designetwork | designetmobile | designetlife | 備考 |
---|---|---|---|---|
2015/6 | 3/10 | (未開設) | (未開設) | |
2015/7 | 3/10 | (未開設) | (未開設) | |
2015/8 | 4/20 | (未開設) | (未開設) | |
2015/9 | 6/1000 | (未開設) | (未開設) | ※1 |
2015/10 | 7/800 | (未開設) | (未開設) | |
2015/11 | 8/600 | (未開設) | (未開設) | |
2015/12 | 9/500 | 4/300 | (未開設) | ※2 |
2016/1 | 12/80 | 5/300 | (未開設) | ※3 |
2016/2 | 19/750 | 5/650 | 7/50 | ※4 |
2016/3 | 23/780 | 6/750 | 12/1080 | ※5 |
2016/4 | 27/1100 | 8/750 | 14/1080 | ※6 |
2016/5 | 32/2100 | 11/2800 | 16/230 | ※7 |
2016/6 | 33/2900 | 12/2100 | 19/330 | |
2016/7 | 35/2900 | 14/1550 | 20/500 | |
2016/8 | 36/2450 | 16/1600 | 26/700 | |
2016/9 | 38/2960 | 18/1770 | 26/650 | |
2016/10 | 42/3330 | 19/1330 | 27/1440 | |
2016/11 | 51/3270 | 19/ 700 | 27/600 | |
2016/12 | 56/4070 | 21/1300 | 29/1100 | |
年月 | designetwork | designetmobile | designetlife | 備考 |
2017/1 | 59/4600 | 21/ 950 | 29/2150 | |
2017/2 | 62/5200 | 21/ 380 | 29/2370 | |
2017/3 | 73/6150 | 21/ 300 | 29/1450 | |
2017/4 | 76/6250 | 23/ 950 | 30/4370 | |
2017/5 | 80/7250 | 23/ 500 | 30/2800 | |
2017/6 | 82/7770 | 23/ 350 | 30/2000 | |
2017/7 | 87/8370 | 23/ 370 | 30/1640 | |
2017/8 | 88/8480 | 23/ 270 | 30/1160 | |
2017/9 | 92/8300 | 24/ 260 | 30/830 | |
2017/10 | 94/9970 | 24/ 230 | 30/800 | |
2017/11 | 95/9560 | 24/ 160 | 30/460 | |
2017/12 | 95/8840 | 24/ 140 | 30/430 | |
年月 | designetwork | designetmobile | designetlife | 備考 |
2018/1 | 96/8750 | 24/ 190 | 31/460 | |
2018/2 | 96/8930 | 24/ 190 | 31/610 | |
2018/3 | 100/10180 | 24/ 250 | 31/940 | |
2018/4 | 106/10090 | 24/ 250 | 31/870 | |
2018/5 | 109/11500 | 24/ 330 | 31/820 | |
2018/6 | 109/12000 | 24/ 300 | 31/830 | |
2018/7 | 109/12000 | 24/ 410 | 31/1200 | |
2018/8 | 109/11430 | 24/ 580 | 31/2300 | |
2018/9 | 109/10120 | 24/ 280 | 32/680 | |
2018/10 | 109/11700 | 24/ 280 | 32/810 | |
2018/11 | 109/11360 | 24/ 160 | 32/490 | |
2018/12 | 111/9350 | 24/ 110 | 32/510 | |
年月 | designetwork | designetmobile | designetlife | 備考 |
※1 designetworkでiPhone記事を書いたら予想以上にアクセスが伸びた
※2 アクセス解析が困難になったためモバイル記事をdesignetmobileに切り出し
※3 AdSense審査通過・登録完了
※4 designetlife開設
designetworkの英語版を開設(ページビュー数は計算外)
※5 designetlifeの花見記事がヒット
※6 designetworkのWindowsサーバ記事がヒット・以降トップヒット記事
※7 designetmobileの動作不具合記事でアクセス安定
Google AdSense・楽天アフィリエイト・Amazonアソシエイトの収益状況
私が使用している3つのサービスでの毎月の収益は以下のイメージ。
サービス | 収益 | 備考 |
---|---|---|
AdSense | 〜2018/3 | |
AdSense | ¥2,000程度 | 2018/4〜 |
楽天 | ¥200程度 | |
Amazon | ¥100程度 |
エンジニア・技術ブログで生活できるか?
結局エンジニアブログで食べていけるのか?
私のこれまでの実績で言うと、それはムリだ。私は毎月¥1,000程度の収益となっているため、はてなブログProの費用は払えているという程度だ。この先さらにページビューを伸ばしていけば不可能ではないが、本業がエンジニアである以上、その労力を生み出すのは容易ではない。
以下の情報発信を軸に細々とdesignetを続けていこうと思う。
- オープンな技術について学んだこと
- 調べて簡単には分からなかったこと
- 新しく情報が少ないもの
内容の薄い(筆者の付加価値がない)キュレーションブログにはならないようにしていきたい。